CREDIT SIMULATION
All New Aerox 155 C
All New Aerox 155 C
Rp28.850.000
%
*perhitungan angsuran adalah estimasi
**harga dan angsuran dapat berubah sewaktu-waktu
AVAILABLE AT :
Dealer | Address | Stock | Contact |
---|---|---|---|
Out of Stocks! | |||
*Ketersediaan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan penjualan yang sedang berlangsung
MODEL SPESIFICATIONS
Mesin | |
---|---|
Jumlah/Posisi Silinder | : Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | : 155cc |
Diameter x Langkah | : 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | : 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | : 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : 13.9Nm / 6500rpm |
Sistem Starter | : Electric Starter |
Sistem Pelumasan | : Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | : FI (Fuel Injection) |
Tipe Kopling | : Kering, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | : V-belt Automatic |
Tipe Mesin | : Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Rangka | |
Rem Depan | : Disc |
Ban Belakang | : 140/70-14M/C 62P |
Rem Belakang | : Drum |
Tipe Rangka | : Underbone |
Suspensi Depan | : Teleskopik |
Suspensi Belakang | : Unit Swing |
Ban Depan | : 110/80-14M/C 53P |
Dimensi | |
P x L x T | : 1980mm X 700mm X 1150mm |
Jarak Sumbu Roda | : 1350 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : 143 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : 790 mm |
Berat Isi | : 125 kg (ABS Version), 122 Kg (Standard Version) |
Kapasitas Tangki Bensin | : 5.5 L |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | : TCI |
Battery | : YTZ7V (ABS Version), NTZ6V (Standard Version) |
Tipe Busi | : NGK/CPR8EA-9 |